Описание
Отзывы
Описание
Основные харарктеристики | |
Страна бренда | Китай |
Тип кондиционера | Настенные кондиционеры |
Рекомендуемая площадь (м²) | 20 |
Мощность охлаждения (Вт) | 2200 |
Мощность обогрева (Вт) | 2300 |
Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 685 |
Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 637 |
Технология | ИНВЕРТОР |
Максимальный воздушный поток - (м³/ч) | 8,3 |
Режим работы | ТЕПЛО / ХОЛОД |
Режим приточной вентиляции | нет |
Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
Режим осушения | есть |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Количество скоростей вентилятора | 4 |
Wi-Fi управление | опция |
Габариты и вес | |
Внутренний блок - (ШхВхГ) | 713x270x195 |
Наружный блок - (ШхВхГ) | 720x428x310 |
Внутренний блок / наружный блок - (кг.) | 8,5 / 21,5 |
Общее | |
Цвет | Белый |
Уровень шума внутреннего блока - (мин.) (дБ) | 24 |
Уровень шума наружного блока - (мин.) (дБ) | 49 |
Электропитание (В. / фаза) | 220-240 / 1 |
Тип хладагента | R 32 |
Фильтры для очистки воздуха | Фильтр тонкой очистки воздуха, Фильтр грубой очистки |
Минимальный рабочий диапазон (нагрев / холод) | -22 / -15 |
Макс. длина трассы / перепад высот, (м.) | 15 / 10 |
Диаметр труб (жидкость / газ) мм. | 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) |
Другие функции и особенности | теплый пуск, осушение, вентиляция |
Страна производства | Китай |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял